Titre | Mr |
---|---|
Grade | Dr |
Nom complet | KAMARA Mamadou |
mamadou [point] kamara [chez] example [point] com | |
Numéro de téléphone | 224 661558870 |
Institution d'appartenance | KOFFI |
Métier | Enseignant chercheur |
Secteur | Enseignement |
Fonction | Enseignant |
Domaine | Privé |
Pays | Guinée |
Ville | Conakry |
Non spécifié | |
Non spécifié | |
Non spécifié | |
Filleuls | Vous ne parrainez personne. |
Nom | Valeur | Description | Localisation | État | Date de mise à disposition | Date de retour |
---|---|---|---|---|---|---|
Aucun matériel trouvé pour cet utilisateur. |
Nombre total de votes : 5
# | Nature du vote | Vote donné | Date du vote |
---|---|---|---|
1 | Inscription_Physique | Avis favorable | 2024-10-25 09:07:11 |
2 | Resiliation_Contrat | Avis défavorable | 2024-10-26 15:08:32 |
3 | Resiliation_Contrat | Avis favorable | 2024-10-27 10:06:33 |
4 | Inscription_Physique | Avis défavorable | 2024-10-28 02:01:06 |
5 | Inscription_Physique | Avis favorable | 2024-10-28 11:40:50 |
Aucune mission trouvée pour cet utilisateur.
Aucun don accepté trouvé pour cet utilisateur.
Nombre total de rubriques : 6
Aucune cotisation trouvée pour cet utilisateur.